จากคราวที่แล้ว ที่ผมได้มาเล่าเกี่ยวกับการขายคืนหน่วยลงทุน LTF ที่ลงทุนไว้เมื่อปี 2547 และได้บอกไว้ว่า แต่ละกองทุน LTF ของแต่ละบลจ. ก็จะมีกำหนดเวลาที่จะให้เราขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกันไป
วันนี้ผมไปอ่านเจอบทความนึงในเว็บไซต์ Money Channel ซึ่งได้มีการสรุปกำหนดเวลาของแต่ละกองทุน LTF ที่เราจะสามารถขายคืนได้ในปีนี้ ก็เลยขอเอามาฝากกันครับ
ที่มา : บทความ "ได้เวลาขายคืน LTF" ในเว็บไซต์ Moneychannel.co.th
| No. | บลจ. | กองทุน | วันที่เปิดให้ขายคืน |
| 1. | กสิกรไทย | เค หุ้นระยะยาว | วันที่ 16-30 เม.ย. และ 16-31 ต.ค. |
| 2. | กสิกรไทย | เค หุ้นระยะยาวปันผล | วันที่ 16-30 เม.ย. และ 16-31 ต.ค. |
| 3. | ทหารไทย | JUMBO PLUS ปันผลหุ้นระยะยาว | วันที่ 16-30 ของเดือน เม.ย. และ ต.ค. |
| 4. | ทหารไทย | JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว | วันที่ 2-16 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 5. | ทิสโก้ | ทิสโก้หุ้นระยะยาว | วันที่ 2-16 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 6. | ธนชาต | ธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว | วันที่ 2-16 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 7. | ธนชาต | ธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล | วันที่ 2-16 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 8. | ไทยพาณิชย์ | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | วันที่ 2-15 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 9. | ไทยพาณิชย์ | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวพลัส | วันที่ 2-15 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 10. | บัวหลวง | บัวหลวงหุ้นระยะยาว | วันที่ 1-15 ของเดือน ก.พ. และ ส.ค. |
| 11. | พรีมาเวสท์ | กรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาว | วันที่ 15 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 12. | ฟินันซ่า | ฟินันซ่า หุ้นระยะยาว | วันที่ 1-15 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 13. | วรรณ | วรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว | วันทำการสุดท้ายของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 14. | อเบอร์ดีน | อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | วันที่ 1-15 ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. |
| 15. | อยุธยา | หุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล | วันทำการสุดท้ายของเดือน ก.พ. และ ส.ค. |
| 16. | อยุธยา | หุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 | วันทำการสุดท้ายของเดือน ก.พ. และ ส.ค. |
| 17. | เอ็มเอฟซี | เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว | วันที่ 31 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 18. | แอสเซทพลัส | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | วันที่ 2-16 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 19. | ไอเอ็นจี | ไอเอ็นจีไทยบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว | วันทำการแรกของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 20. | ยูโอบี(ไทย ) | ยูโอบีหุ้นระยะยาว | วันที่ 20 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
| 21. | นครหลวงไทย | แมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว | 15 วันแรกของเดือน เม.ย. และ ต.ค. |
| 22. | ฟิลลิป | ฟิลลิปหุ้นระยะยาว | วันที่ 5-20 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. |
ยังไงเพื่อนๆลองเช็คกันดูนะครับ จะได้ไม่พลาด ลืมขายคืนหน่วยลงทุนครับ :)
X

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น